Końcówka kołnierzowa SAE 6000, typ ZSK112, seria ciężka, stal węglowa, cynko-nikiel
Końcówka kołnierzowa SAE 6000 (SFL), seria ciężka. Przeznaczona do zaciskania w wężach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.
Lista wariantów produktu
| Indeks | Nazwa wariantu | Średnica nominalna | Ciśnienie robocze [bar] | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|
| TI-ZSK112-08-08-CN | Końc. kołn. SAE 1/2", wąż 1/2", ciężka, Zn-Ni | 12 | - | |
| TI-ZSK112-12-08-CN | Końc. kołn. SAE 3/4", wąż 1/2", ciężka, Zn-Ni | 12 | - | |
| TI-ZSK112-12-10-CN | Końc. kołn. SAE 3/4", wąż 5/8", ciężka, Zn-Ni | 16 | - | |
| TI-ZSK112-12-12-CN | Końc. kołn. SAE 3/4", wąż 3/4", ciężka, Zn-Ni | 20 | - | |
| TI-ZSK112-16-12-CN | Końc. kołn. SAE 1", wąż 3/4", ciężka, Zn-Ni | 20 | - | |
| TI-ZSK112-16-16-CN | Końc. kołn. SAE 1", wąż 1", ciężka, Zn-Ni | 25 | - | |
| TI-ZSK112-20-16-CN | Końc. kołn. SAE 1.1/4", wąż 1", ciężka, Zn-Ni | 25 | - | |
| TI-ZSK112-20-20-CN | Końc. kołn. SAE 1.1/4", wąż 1.1/4", ciężka, Zn-Ni | 32 | - | |
| TI-ZSK112-24-20-CN | Końc. kołn. SAE 1.1/2", wąż 1.1/4", ciężka, Zn-Ni | 32 | - | |
| TI-ZSK112-24-24-CN | Końc. kołn. SAE 1.1/2", wąż 1.1/2", ciężka, Zn-Ni | 38 | - | |
| TI-ZSK112-32-24-CN | Końc. kołn. SAE 2", wąż 1.1/2", ciężka, Zn-Ni | 38 | - | |
| TI-ZSK112-32-32-CN | Końc. kołn. SAE 2", wąż 2", ciężka, Zn-Ni | 50 | - |
Końcówka kołnierzowa SAE 6000 (SFL), seria ciężka. Przeznaczona do zaciskania w wężach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.
Informacje dodatkowe
| Materiał | CS – stal (żeliwo) |
|---|---|
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal] | 2, 1/2, 1/2, 3/4, 1.1/4, 1, 1.1/2, 3/4, 1.1/2, 5/8, 1.1/4, 1 |
Informacje dodatkowe
| Materiał | CS – stal (żeliwo) |
|---|---|
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal] | 2, 1/2, 1/2, 3/4, 1.1/4, 1, 1.1/2, 3/4, 1.1/2, 5/8, 1.1/4, 1 |













